Liste des œuvres ayant reçu des droits de copie au titre de la photocopie
Ce moteur de recherche présente les œuvres (livres, journaux, magazines, revues), publiées en France, qui ont fait l'objet de photocopies par des organisations qui ont signé un contrat avec le CFC et auxquelles il a été reversé plus de 30 euros de redevance au titre de l'année indiquée.
Rechercher un livre
Rechercher un titre de presse
ou
ISBN
|
Auteurs
|
Titre
|
Editeur
|
Collection
|
|---|---|---|---|---|
| 9264093265 | OCDE | Inde : 2011 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ETUDES ECONOMIQUES DE L'OCDE |
| 9264009302 | OCDE | Bébés et employeurs : comment réconcilier travail et vie de famille. 4, Canada, Finlande, Royaume-Uni et Suède + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264025529 | OECD | Political economy of environmentally related taxes + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264007342 | PISA [ED] / OCDE [ED] | Messages from PISA 2000 : programme for international student assessment + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264013229 | OCDE | Statistiques de recettes publiques des pays membres de l'OCDE : une classification normalisée + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264013601 | UNESCO [ED] / OECD [ED] | Education trends in perspective : analysis of the world education indicators + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264017887 | Taxing wages + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264103686 | Equity in education : students with disabilities, learning difficulties and disadvantages + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264116214 | Learning opportunities for adults : general report + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264121595 | OCDE | North/south technology transfer : the adjustments ahead + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264146938 | OECD | Global environmental goods and services industry (The) + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264152954 | OECD | Washington waste minimisation workshop (The) + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264156992 | IEA | Activities implemented jointly : partnerships for climate and development + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264171444 | NUCLEAR ENERGY AGENCY | Reduction of capital costs of nuclear power plants + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 926418726X | OECD | Restructuring public utilities for competition + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264191615 | OECD | Oecd economic outlook June 2002 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264196587 | AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE | World energy outlook : asseying today's supplies to fuel tomorrow's growth : 2001 insights + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264010513 | OCDE | Moderniser l'Etat : la route à suivre + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264285954 | ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES | Commerce électronique et fiscalité : mise en oeuvre des conditions cadres d'Ottawa sur la fiscalité + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264299416 | OCDE | Sources de la croissance économique dans les pays de l'OCDE (Les) + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE |


