Liste des œuvres ayant reçu des droits de copie au titre de la photocopie
Ce moteur de recherche présente les œuvres (livres, journaux, magazines, revues), publiées en France, qui ont fait l'objet de photocopies par des organisations qui ont signé un contrat avec le CFC et auxquelles il a été reversé plus de 30 euros de redevance au titre de l'année indiquée.
Rechercher un livre
Rechercher un titre de presse
ou
ISBN
|
Auteurs
|
Titre
|
Editeur
|
Collection
|
|---|---|---|---|---|
| MORAND | Trente semaines d'orthographe de base, CE2 : programme d'acquisition 660 mots fréquents + | OCDL - OFFICE CENTRAL DE LIBRAIRIE | ||
| 2704332029 | TERS / REICHENBACH / MAYER | Echelle Dubois-Buyse d'orthographe usuelle française (L') + | OCDL - OFFICE CENTRAL DE LIBRAIRIE | |
| 2704334412 | PLOCKI / BLANCE / COOK | Dinomir le géant. 1, Dinomir va à la ville ; Dinomir cherche une maison ; Dinomir nettoie sa maison + | OCDL - OFFICE CENTRAL DE LIBRAIRIE | |
| 2704334439 | PLOCKI / BLANCE / COOK | Dinomir le géant. 3, Dinomir va au musée ; Dinomir dans l'autocar ; Dinomir va à l'école + | OCDL - OFFICE CENTRAL DE LIBRAIRIE | |
| MAROZI | Jeux de Raymond le chat (Les) + | OCDL - OFFICE CENTRAL DE LIBRAIRIE | ||
| 9264137955 | Electricity Information 1992 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 926414384X | INTERNATIONAL ENERGY AGENCY | Energy Charter Treaty : a description of its provisions + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264145338 | Transfer Pricing Guidelines for Multinational enterprises and tax administrations + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264153578 | BOTTANI / MOHIER / CENTER FOR EDUCATIONAL RESEARCH AND INNOVATION | Education at a Glance : Analysis + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264155155 | Sustainable Consumption and Production + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 926413462X | Climate change : Evaluating the socio-economic impacts + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264057196 | Main economic indicators : April 1998 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | MAIN ECONOMIC INDICATORS | |
| 9264140182 | OECD guidelines for the testing of chemicals + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264161627 | NUCLEAR ENERGY AGENCY | Projected costs of generating electricity : update 1998 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264161856 | INTERNATIONAL ENERGY AGENCY | World energy outlook : 1998 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264169547 | INTERNATIONAL ENERGY AGENCY | Nuclear power : substainability, climate change and competition + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264141456 | OECD jobs study : Facts, analysis, strategies + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 926416183X | INTERNATIONAL ENERGY AGENCY | Benign energy ? : The environmental implications of renewables + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264186360 | STATIONERY OFFICE | Education policy analysis : Education and skills + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264191437 | Oecd Economic Surveys 2001-2002 : United Kingdom + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE |


