Liste des œuvres ayant reçu des droits de copie au titre de la photocopie
Ce moteur de recherche présente les œuvres (livres, journaux, magazines, revues), publiées en France, qui ont fait l'objet de photocopies par des organisations qui ont signé un contrat avec le CFC et auxquelles il a été reversé plus de 30 euros de redevance au titre de l'année indiquée.
Rechercher un livre
Rechercher un titre de presse
ou
ISBN
|
Auteurs
|
Titre
|
Editeur
|
Collection
|
|---|---|---|---|---|
| 926413915X | Model tax convention on income and on capital : condensed version september 1992 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264140182 | OECD guidelines for the testing of chemicals + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264140204 | OCDE | Projected Costs of Generating Electricity 1992 : update + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264140581 | Model tax convention : attribution of income to permanent establishments + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ISSUES IN INTERNATIONAL TAXATION | |
| 9264141456 | OECD jobs study : Facts, analysis, strategies + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264142223 | OECD | Electricity supply industry : structure, ownership and regulation in oecd countries + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264142533 | OCDE | Agricultural reform and its impact on the fruit and vegetables sector in OECD countries + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264143351 | OECD | Urban energy handbook : good local practice + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 926414384X | INTERNATIONAL ENERGY AGENCY | Energy Charter Treaty : a description of its provisions + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264143920 | IEA | Oil, gas, and coal supply outlook + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264144056 | Education at a glance : OECD indicators 1995 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264145338 | Transfer Pricing Guidelines for Multinational enterprises and tax administrations + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264146571 | OCDE | Voluntary actions for energy-related co2 abatement + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264146636 | Strategies for housing and social integration in cities + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264146938 | OECD | Global environmental goods and services industry (The) + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264152741 | Antitrust and market access : the scope and coverage of competition laws and implications for trade + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264152954 | OECD | Washington waste minimisation workshop (The) + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264153012 | OECD | Portugal 1996 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | |
| 9264153063 | Steel market in 1995 and the outlook for 1996 and 1997 + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
| 9264153306 | OCDE | North Africa oil and gas + | OCDE - ORGANISATION COOPERATION ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE |


