Liste des œuvres ayant reçu des droits de copie au titre de la photocopie
Ce moteur de recherche présente les œuvres (livres, journaux, magazines, revues), publiées en France, qui ont fait l'objet de photocopies par des organisations qui ont signé un contrat avec le CFC et auxquelles il a été reversé plus de 30 euros de redevance au titre de l'année indiquée.
Rechercher un livre
Rechercher un titre de presse
ou
ISBN
|
Auteurs
|
Titre
|
Editeur
|
Collection
|
|---|---|---|---|---|
| 2110684380 | INSEE | Economie française : comptes et dossiers 2007 : rapport sur les comptes de la Nation 2006 (L') + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| INSEE | Enquête logement 2001-2002 : questionnaire papier + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | ||
| 2110684747 | INSEE | Emploi, nouveaux enjeux (L') + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| 2110684429 | INSEE | France, portrait social, édition 2007 + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| 2110685212 | France, portrait social, édition 2009 + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES | |
| 2110685166 | INSEE | Cinquante ans de consommation en France + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| 2110685522 | Economie française : comptes et dossiers : rapport sur les comptes de la Nation 2009 (L') + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | REFERENCES | |
| 2110684003 | Tableaux de l'économie française : édition 2006 + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES | |
| 2110685506 | France et ses régions (La) + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES | |
| 2110685530 | INSEE | France, portrait social + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| INSEE | Projections démographiques pour la France : population totale, population active et scolaire, nombre de ménages + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | COLLECTIONS DE L'INSEE. SERIE D, DEMOGRAPHIE ET EMPLOI | |
| INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Economie française : comptes et dossiers : rapport sur les comptes de la Nation 2010 (L') + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | ||
| France, portrait social + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES | ||
| 2110680997 | France portrait social 2002-2003 + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | ||
| 2110683937 | PALMAS / DUPAYS / MONSO / MURAT | Formation et salaires : enquête sur la formation et la qualification professionnelle 2003 + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE RESULTATS |
| INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | Economie française : comptes et dossiers : rapport sur les comptes de la Nation 2011 (L') + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | ||
| 2110683716 | REIGNIER [ET AL] | Données sociales : la société française édition 2006 + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| Tableaux de l'Économie Française : Édition 2013 + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | |||
| 211068643X | INSEE | Trente ans de vie économique et sociale + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | INSEE REFERENCES |
| 211068657X | INSEE | Economie française : comptes et dossiers : rapport sur les comptes de la nation 2013 (L') + | INSEE - INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |


