Liste des œuvres ayant reçu des droits de copie au titre de la photocopie
Ce moteur de recherche présente les œuvres (livres, journaux, magazines, revues), publiées en France, qui ont fait l'objet de photocopies par des organisations qui ont signé un contrat avec le CFC et auxquelles il a été reversé plus de 30 euros de redevance au titre de l'année indiquée.
Rechercher un livre
Rechercher un titre de presse
ou
ISBN
|
Auteurs
|
Titre
|
Editeur
|
Collection
|
|---|---|---|---|---|
| 2915310920 | ZUMELLO [DIR] / ZAGEFKA [DIR] | Egalité-inégalité(s) dans les Amériques + | IHEAL - INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE L'AMERIQUE LATINE | |
| Carte 2214ET : Versailles, Fôrets de Marly et de Saint Germain, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | ||
| Carte routière IGN : Baie de la Somme + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | |||
| Carte 2743 : Montpellier, 1/50000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | SERIE ORANGE FRANCE | ||
| Carte 2744 : Sète, 1/50000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | SERIE ORANGE FRANCE | ||
| Carte 2939OT : Gorges de l'Ardèche, Bourg Saint Andéol, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | ||
| Carte 2742ET : Ganges, Pic Saint Loup, Saint Martin de Londres, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | ||
| Carte 3431OT : Lac d'Annecy, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | ||
| Carte TOP100053 : Grenoble, Mont-Blanc, 1/100000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 100 | ||
| Carte 2405O : Bethune, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | SERIE BLEUE FRANCE | ||
| Carte 2302O : Dunkerque, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | SERIE BLEUE FRANCE | ||
| Carte 1329ET : La Rochelle 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | ||
| MICHEL [DIR] / ANGLIVIEL [DIR] / LACLAVERE [DIR] / FAVREAU / AVRIL / BAUTIER / BEINVENU | Atlas historique français : le territoire de la France et de quelques pays voisins. 1, Anjou + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | ||
| IGN | Carte 2245O : Castelnaudary, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | SERIE BLEUE | |
| Carte 3031 : Lyon 1/50000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | SERIE ORANGE FRANCE | ||
| Carte 2541 : Millau, 1/50000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | SERIE ORANGE FRANCE | ||
| Carte 2645ET : Sète, Cap d'Agde, Etang de Thau, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | ||
| 2758510510 | Carte 3332OT : Chambéry, Aix-les-Bains, Lac du Bourget, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | |
| Carte 3333OT : Massif de la Chartreuse nord, 1/25000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | TOP 25 | ||
| Carte 2216 : Dourdan, 1/50000ème + | IGN - INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL | SERIE ORANGE |


